← Alla kommunerKommun
Bostadsrättsföreningar i Enköping
146 föreningar i Enköping kommun, varav 116 med Boinsikt-score från senaste årsredovisningen. Klicka på en förening för hela rapporten: nyckeltal, årsredovisningar, energideklaration, stadgar, byggnader och närområde.
Score A–G bygger på skuldsättning, sparande och årsavgift per kvm. Årsavgift och skuldsättning anges i kr per kvm boarea.
A
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Albatrossen Enköping | 769629-4086 | F 35 | 859 kr | 11 418 kr | C |
| Brf Amiralen Enköping | 769628-5357 | G 34 | 606 kr | 11 555 kr | — |
| Brf Anden | 716401-4313 | C 66 | 792 kr | 5 494 kr | — |
| Brf Apotekaren | 717000-0306 | C 69 | 514 kr | 300 kr | E |
| Brf August | 769638-0737 | — | — | — | — |
B
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 105 Backen | 717000-0439 | F 39 | 1 186 kr | 5 231 kr | D |
| Brf Beckasinen | 716422-5901 | E 50 | 826 kr | 5 660 kr | — |
| Brf Bergvretsgatan | 769632-1624 | D 61 | 410 kr | 3 893 kr | F |
| Brf Bernadottestigen | 769640-5567 | — | — | — | — |
| Brf Björnterrassen | 769634-2349 | — | — | — | — |
| Brf Bo | 717000-0470 | D 58 | 816 kr | 4 493 kr | — |
| Brf BoKlok Fenix | 769610-6629 | G 23 | 906 kr | 6 726 kr | F |
| Brf BoKlok Gröngarn | 769608-3430 | D 57 | 902 kr | 5 937 kr | — |
| BRF Borgmästaren | 717000-0256 | F 44 | 583 kr | 2 122 kr | E |
| Brf Bovieran Enköping | 769623-4397 | E 48 | 1 342 kr | 11 845 kr | — |
| Brf Bredsandskogen | 769628-1612 | G 28 | 772 kr | 7 035 kr | — |
| Brf Bredsandsradhusen | 769636-0960 | — | — | — | — |
| Brf Bredsandsviken Brf Bredsandsviken 184K | 769634-9039 | F 36 | 585 kr | 9 724 kr | C |
| Brf Bresseviken | 769629-5349 | G 25 | 595 kr | 8 546 kr | — |
| HSB Brf 113 Bryggaren | 717000-1114 | A 95 | 648 kr | 904 kr | E |
| Brf Bysten 1 | 769643-6000 | — | — | — | — |
| Brf Bävern | 717000-0280 | F 36 | 661 kr | 2 046 kr | D |
| HSB Brf 102 Bävern | 717000-0223 | G 29 | 1 202 kr | 8 985 kr | E |
C
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 117 Castor | 716422-3435 | D 59 | 805 kr | 6 496 kr | — |
| Brf Centrum | 769626-6035 | F 38 | 754 kr | 9 916 kr | E |
| Brf Centrum 15:1 | 769632-0485 | G 21 | 813 kr | 8 516 kr | E |
E
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| BRF Ekbacken | 716401-3471 | E 52 | 591 kr | 4 916 kr | E |
| Brf Ekollonet | 716401-4297 | D 58 | 584 kr | 4 667 kr | F |
| Riksbyggen Brf Elverket | 716422-7154 | G 26 | 1 044 kr | 5 878 kr | E |
| Brf Elvkvarn | 769641-3306 | — | — | — | — |
| HSB Brf 110 Ena | 717000-1072 | G 29 | 838 kr | 419 kr | — |
| Brf Enavallen | 769625-1938 | A 92 | 816 kr | 9 143 kr | C |
| Brf Eningbölevägen Eningbölevägen 5B | 716401-4164 | — | — | — | — |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus 10 | 717000-1718 | D 59 | 795 kr | 3 051 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus 8 | 717000-1742 | C 71 | 994 kr | 7 386 kr | D |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 1 | 717000-1692 | G 25 | 1 334 kr | 6 510 kr | D |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 11 | 717000-1643 | C 71 | 803 kr | 2 854 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 12 | 716401-2564 | E 53 | 995 kr | 4 854 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 3 | 717000-1676 | G 33 | 1 141 kr | 5 377 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 4 | 717000-1684 | F 44 | 826 kr | 868 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 5 | 717000-1650 | G 32 | 872 kr | 2 083 kr | — |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 6 | 717000-1700 | D 55 | 1 272 kr | 7 344 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 7 | 717000-1668 | F 43 | 875 kr | 2 164 kr | E |
| Riksbyggen Brf Enköpingshus nr 9 | 717000-1734 | F 36 | 837 kr | 3 380 kr | E |
F
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Fanna Allé | 769636-7361 | G 28 | 499 kr | 9 731 kr | — |
| HSB Brf 109 Fannagården | 717000-0116 | B 78 | 750 kr | 1 091 kr | E |
| HSB Brf 115 Fasanen | 717000-0942 | C 74 | 723 kr | 2 822 kr | E |
| HSB Brf 108 Filen | 717000-0421 | A 89 | 806 kr | 1 090 kr | D |
| Brf Fjällnöje | 769627-5168 | — | — | skuldfri | — |
| HSB Brf 104 Fjärdhundra | 717000-0462 | E 47 | 747 kr | 714 kr | E |
| Brf Fjärdhundragatan 60 Fjärdhundragatan 60 | 769626-7371 | — | — | — | — |
| Brf Fjärdhundragården | 717000-0298 | E 52 | 730 kr | 1 659 kr | F |
| HSB Brf 118 Fjärilen | 716422-3682 | D 55 | 790 kr | 4 489 kr | F |
| Brf Flaggskeppet Enköping | 769630-1659 | G 22 | 859 kr | 11 195 kr | D |
| Brf Fregatten | 769629-6990 | G 29 | 644 kr | 10 540 kr | — |
| Brf Första Kopparslagaren | 769614-2574 | C 66 | 752 kr | 6 831 kr | — |
G
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf GD | 769639-4563 | — | — | — | — |
| Brf Gjutaren | 769634-8163 | E 54 | 900 kr | 11 769 kr | B |
| Brf Grillbyängar | 769634-0632 | — | — | — | B |
| HSB Brf 103 Grävlingen | 717000-0454 | — | — | — | — |
| Brf Gröneborg | 769612-4150 | F 38 | 797 kr | 7 546 kr | — |
| Brf Gullvivan-Örsundsbro | 769620-4317 | — | — | — | — |
H
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf H.S.B. nr 1 | 717000-0124 | — | — | — | D |
| Brf Haga Slotts | 716422-4144 | A 87 | 448 kr | 1 785 kr | — |
| Brf Haga Strand | 769631-2391 | G 31 | 606 kr | 11 275 kr | — |
| Brf Hagaäng | 769627-9764 | G 33 | 699 kr | 11 070 kr | — |
| Brf Hanken | 716422-2403 | E 49 | 1 114 kr | 6 954 kr | D |
| Brf Hinden | 717000-0264 | A 99 | 390 kr | skuldfri | — |
| Brf Hjortronet | 716462-0259 | — | — | — | — |
| Brf Hultet 1 | 769637-0910 | G 31 | 494 kr | 10 820 kr | — |
| Brf Humlegården | 769610-6900 | G 25 | 987 kr | 6 754 kr | — |
I
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Irek | 769635-0854 | — | — | — | — |
K
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Kattugglan | 716401-3620 | D 57 | 804 kr | 5 135 kr | E |
| Brf Klipperskogen | 769633-7554 | — | — | — | — |
| Brf Klondyke 1 | 769628-1505 | E 48 | 643 kr | 7 396 kr | B |
| Brf Klosterparken | 769611-3021 | B 81 | 848 kr | 3 816 kr | — |
| Brf Koggen | 769635-3817 | F 36 | 652 kr | 7 745 kr | B |
| Brf Korvetten-Bredsand | 769621-6014 | G 21 | 962 kr | 12 357 kr | — |
| Brf Kungsfågeln | 717000-0397 | A 86 | 572 kr | 2 223 kr | — |
| Brf Kåbo Symfoni | 769634-2109 | — | — | — | — |
| Brf Körsbärsängen | 769637-0837 | G 22 | 692 kr | 12 008 kr | — |
L
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Linbanan | 769625-7844 | — | — | — | — |
| Brf Lindgården | 717000-0389 | — | — | — | — |
| Brf LITLENI | 769628-5803 | G 26 | 970 kr | 8 297 kr | — |
| Brf Läkaren | 769607-7309 | G 22 | 818 kr | 7 129 kr | — |
| BRF Lärkan | 769628-7825 | — | — | — | — |
M
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 116 Myggan | 716422-3310 | E 46 | 767 kr | 5 970 kr | — |
| Brf Mältaren | 717000-0215 | A 96 | 658 kr | 1 645 kr | E |
| Brf Mästerskräddaren | 769617-2233 | G 34 | 698 kr | 5 348 kr | — |
N
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Nedre Alpsvängen | 769614-9603 | — | — | — | — |
| Brf Nya Hettemarkshuset | 769614-7672 | C 66 | 790 kr | 6 770 kr | D |
| Brf Nya Naturbyn | 769603-5190 | G 24 | 626 kr | 4 303 kr | F |
P
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf parhusen i Fanna mosse | 769636-7643 | F 36 | 564 kr | 11 714 kr | — |
| Brf Pausfågeln | 769616-9312 | E 45 | 1 214 kr | 12 289 kr | D |
| Brf Pepparroten | 769609-9485 | D 55 | 891 kr | 7 243 kr | E |
| Brf Påfågeln | 769627-4625 | G 26 | 1 043 kr | 12 845 kr | C |
| Brf Pärlugglan | 716401-3638 | D 55 | 786 kr | 4 639 kr | F |
R
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Radhusen | 769640-3422 | G 28 | 619 kr | 12 925 kr | — |
| Brf Regalskeppet | 769626-9104 | G 25 | 756 kr | 11 126 kr | D |
| BRF Renen | 717000-0199 | G 34 | 1 100 kr | 10 765 kr | — |
| Brf Ripan | 769632-4586 | — | — | — | — |
| Brf Roddbåten | 769634-4006 | G 21 | 1 121 kr | 18 282 kr | — |
| HSB Brf 112 Romaren Enköping | 717000-0926 | C 73 | 676 kr | 1 864 kr | E |
| Brf Romgatan 10 | 769623-0411 | — | — | — | — |
| Brf Rosgården | 769612-0059 | F 44 | 697 kr | 7 300 kr | — |
| Brf Rådhuset | 716422-6040 | D 55 | 741 kr | 3 962 kr | — |
| Brf Rådmannen | 717000-0363 | C 68 | 523 kr | 2 260 kr | E |
S
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Salneckehus | 716401-3646 | D 64 | 472 kr | 5 109 kr | — |
| Brf Sandas Pärla | 769633-5509 | G 23 | 852 kr | 13 850 kr | — |
| Brf Sandbrogården | 769615-4231 | G 28 | 818 kr | 6 658 kr | — |
| Brf Sankt Ilian 38:4 | 769615-2540 | A 92 | 756 kr | 8 082 kr | D |
| SBC:s Bostadsrättsförening Skiftnyckeln | 716422-3740 | F 43 | 961 kr | 8 132 kr | D |
| Brf Skotaren | 769641-4379 | — | — | — | — |
| Brf Skrasseln | 716422-2411 | G 29 | 1 007 kr | 6 533 kr | E |
| Brf Snickaren | 716401-3133 | B 75 | 797 kr | 1 844 kr | D |
| Brf Snörmakaren | 769631-1716 | G 23 | 873 kr | 12 633 kr | — |
| Brf Sparvugglan | 716401-3653 | C 72 | 899 kr | 4 742 kr | E |
| Brf Stadshotellet | 769613-5289 | G 22 | 737 kr | 10 212 kr | — |
| Brf Stadsterassen | 769616-9304 | D 58 | 678 kr | 11 955 kr | E |
| Brf Stadsterrassen 2 | 769623-0601 | G 32 | 859 kr | 12 603 kr | D |
| HSB Brf 106 Storgården | 717000-0447 | A 92 | 702 kr | 508 kr | — |
| Brf STORKEN | 769614-2046 | — | — | — | — |
| Brf Stören | 716422-2429 | E 53 | 904 kr | 6 286 kr | — |
| Brf Svarvaren | 716401-4339 | F 39 | 878 kr | 6 950 kr | — |
| HSB Brf 107 Sörgården | 717000-0413 | D 60 | 917 kr | 1 876 kr | E |
T
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Telestationen | 769610-1695 | — | — | — | — |
| Brf Torget | 717000-0355 | C 69 | 471 kr | 2 410 kr | — |
| Brf Traktören | 716422-6123 | F 40 | 667 kr | 4 495 kr | E |
| Brf Trädgården | 717000-0330 | — | — | — | — |
| Brf Två kryddor | 769631-4405 | G 21 | 909 kr | 10 305 kr | — |
U
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf UTSIKTEN | 716461-8006 | — | — | — | — |
| Brf Uttern | 717000-0322 | F 41 | 697 kr | 4 985 kr | — |
V
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Vesslan | 717000-0371 | C 74 | 664 kr | 1 352 kr | D |
| Brf Veteranen | 716422-5604 | F 42 | 984 kr | 5 615 kr | E |
| HSB Brf 120 Vråken | 717000-2377 | C 73 | 851 kr | 1 212 kr | D |
| Brf Vårfrugatan Vårfrugatan 1 | 717000-0140 | D 63 | 619 kr | 1 777 kr | — |
| Brf Vårfrugården | 717000-0314 | E 51 | 625 kr | 2 270 kr | E |
| Brf Västerbacken 1 | 769622-4711 | — | — | — | — |
| Brf Västerbacken 2 | 769623-4520 | G 33 | 745 kr | 7 361 kr | — |
| Brf Västerbacken 3 | 769625-0385 | G 27 | 1 011 kr | 7 415 kr | — |
| Brf Västra Ringgatan 33 Västra Ringgatan 33 | 769631-4355 | G 25 | 765 kr | 8 570 kr | E |
| BRF Vävaren | 716401-2341 | B 77 | 435 kr | 346 kr | — |
| Brf Vävaren Två | 716401-2853 | A 91 | 546 kr | 2 065 kr | — |
Å
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Åkerbäret Enköping | 769630-3846 | D 57 | 774 kr | 11 975 kr | C |
Ä
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Älvdansen | 769637-2650 | F 38 | 661 kr | 11 884 kr | — |
| Brf Ängslyckan 1 | 769631-6046 | F 39 | 699 kr | 11 312 kr | — |