← Alla kommunerKommun
Bostadsrättsföreningar i Uppsala
718 föreningar i Uppsala kommun, varav 587 med Boinsikt-score från senaste årsredovisningen. Klicka på en förening för hela rapporten: nyckeltal, årsredovisningar, energideklaration, stadgar, byggnader och närområde.
Score A–G bygger på skuldsättning, sparande och årsavgift per kvm. Årsavgift och skuldsättning anges i kr per kvm boarea.
1
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 11 Ottar i Uppsala | 717600-4898 | B 75 | 852 kr | 1 513 kr | E |
| HSB Brf 12 Sigsten i Uppsala | 717600-5036 | B 75 | 871 kr | 1 535 kr | D |
| HSB Brf 13 Ingegerd i Uppsala | 717600-5010 | B 75 | 1 113 kr | 3 437 kr | F |
| HSB Brf 14 Ivar i Uppsala | 717600-4864 | B 75 | 1 114 kr | 4 698 kr | E |
| HSB Brf 15 Liljan i Uppsala | 717600-4914 | C 70 | 745 kr | 2 702 kr | — |
| HSB Brf 16 Ingegerd i Uppsala | 717600-4724 | B 75 | 1 059 kr | 4 213 kr | E |
| HSB Brf 17 Artillerifältet i Uppsala | 717600-4799 | B 80 | 788 kr | 608 kr | — |
| HSB Brf 18 Liljan i Uppsala | 717600-4534 | B 75 | 884 kr | 3 700 kr | F |
| HSB Brf 19 Grim i Uppsala | 717600-4880 | B 80 | 811 kr | 4 764 kr | E |
2
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 20 Göran i Uppsala | 717600-4930 | B 80 | 814 kr | 2 863 kr | — |
| HSB Brf 21 Svanhild i Uppsala | 717600-4617 | B 80 | 749 kr | 3 641 kr | — |
| HSB Brf 22 Grim i Uppsala | 717600-4542 | D 60 | 634 kr | 3 532 kr | — |
| HSB Brf 23 Ånäbben i Uppsala | 717600-4948 | C 70 | 952 kr | 7 445 kr | — |
| HSB Brf 24 Huglek i Uppsala | 717600-4708 | B 80 | 827 kr | 2 640 kr | — |
| HSB Brf 25 Ane i Uppsala | 717600-5002 | B 80 | 786 kr | 3 970 kr | — |
| HSB Brf 26 Fåfne i Uppsala | 717600-4559 | A 85 | 624 kr | 863 kr | — |
| HSB Brf 28 Granaten i Uppsala | 717600-5069 | B 80 | 810 kr | 2 537 kr | F |
| HSB Brf 29 Lindsberg i Uppsala | 717600-5051 | B 75 | 928 kr | 2 448 kr | E |
3
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 30 Malma i Uppsala | 717600-5044 | A 85 | 646 kr | 1 147 kr | E |
| HSB Brf 31 Luthagen Esplanad i Uppsala | 769628-4483 | — | — | — | — |
| HSB Brf 32 Astolf i Uppsala | 717600-4591 | B 80 | 814 kr | 4 514 kr | F |
| HSB Brf 33 Ejvind i Uppsala | 717600-4567 | B 75 | 927 kr | 1 873 kr | F |
| HSB Brf 34 Huglek i Uppsala | 717600-5028 | B 80 | 729 kr | 2 087 kr | — |
| HSB Brf 35 Angantyr i Uppsala | 717600-4583 | B 80 | 740 kr | 1 820 kr | — |
| HSB Brf 36 Vreten i Uppsala | 717600-4757 | B 80 | 758 kr | 4 371 kr | E |
| HSB Brf 37 Stabby Gärde i Uppsala | 717600-4773 | B 80 | 768 kr | 1 362 kr | E |
| HSB Brf 38 Domar i Uppsala | 717600-4849 | B 80 | 773 kr | 1 743 kr | E |
| HSB Brf 39 Tiunda i Uppsala | 717600-4781 | B 80 | 704 kr | 3 256 kr | — |
4
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 40 Tiunda i Uppsala | 717600-4765 | B 75 | 853 kr | 4 535 kr | E |
| HSB Brf 401 Ågatan i Uppsala | 769628-3105 | C 65 | 841 kr | 11 767 kr | D |
| HSB Brf 402 Hamnen i Uppsala | 769628-4426 | B 80 | 681 kr | 5 824 kr | C |
| HSB Brf 404 Fyrisån i Uppsala | 769628-4467 | — | — | — | — |
| HSB Brf 41 Tunaberg i Uppsala | 717600-4476 | B 80 | 664 kr | 4 173 kr | D |
| HSB Brf 42 Norby i Uppsala | 717600-4740 | B 80 | 710 kr | 1 147 kr | E |
| HSB Brf 43 Svanhild i Uppsala | 717600-4443 | B 80 | 689 kr | 2 881 kr | — |
| HSB Brf 45 Barken i Uppsala | 717600-4450 | — | — | — | E |
| HSB Brf 47 Blixten i Uppsala | 717600-4484 | B 80 | 792 kr | 1 903 kr | E |
| HSB Brf 48 Börjetull i Uppsala | 769628-0739 | C 70 | 1 067 kr | 12 579 kr | C |
| HSB Brf 49 Stenyxan i Uppsala | 769628-0747 | C 70 | 1 028 kr | 11 782 kr | D |
| HSB Brf 405 Törnrosen i Uppsala | 769620-6544 | D 60 | 1 876 kr | 14 030 kr | E |
| HSB Brf 403 Ultuna Ängar i Uppsala | 769628-4475 | — | — | — | — |
5
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 50 Dagerman i Uppsala | 717600-4435 | B 80 | 842 kr | 4 052 kr | — |
| HSB Brf 51 Bellman i Uppsala | 717600-4690 | — | — | — | F |
| HSB Brf 53 Gräslöken i Uppsala | 717600-7644 | C 70 | 946 kr | 6 867 kr | F |
| HSB Brf 54 Normann i Uppsala | 769628-0812 | C 70 | 983 kr | 11 455 kr | — |
| HSB Brf 55 Kranbilen i Uppsala | 769628-0705 | — | — | — | — |
| HSB Brf 56 Fiolbacken i Uppsala | 717300-0816 | — | — | — | C |
| HSB Brf 57 Serenaden i Uppsala | 717600-4831 | B 75 | 766 kr | 1 149 kr | — |
| HSB Brf 58 Centrum i Storvreta | 716401-2192 | B 75 | 752 kr | 3 132 kr | E |
| HSB Brf 52 Luthagen Strand i Upps ala | 769628-4491 | C 70 | 870 kr | 10 497 kr | — |
6
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 60 Stråken i Uppsala | 716401-2325 | — | — | — | D |
| HSB Brf 65 Flintstenen i Uppsala | 769627-3478 | D 60 | 1 024 kr | 10 921 kr | D |
| HSB Brf 68 Pendeln i Uppsala | 716401-2960 | A 90 | 728 kr | 2 739 kr | — |
7
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 71 Ling i Uppsala | 716401-3299 | B 75 | 934 kr | 4 870 kr | E |
| HSB Brf 72 Terrassen i Uppsala | 716401-3307 | C 65 | 911 kr | 5 171 kr | E |
| HSB Brf 76 Gryningsljuset i Uppsala | 769620-9753 | C 70 | 820 kr | 8 116 kr | — |
| HSB Brf 77 Linné i Uppsala | 716401-3513 | B 80 | 787 kr | 3 334 kr | D |
| HSB Brf 79 Kungsängstorg i Uppsala | 716422-2015 | A 90 | 698 kr | 2 836 kr | — |
| HSB Brf 73 Rosendalen i Uppsala | 769625-2589 | B 75 | 986 kr | 9 800 kr | — |
8
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 80 Stenhällen i Uppsala | 716422-2064 | B 75 | 889 kr | 3 991 kr | D |
| HSB Brf 81 Västgötaresan i Uppsala | 716422-2056 | C 65 | 907 kr | 6 359 kr | E |
| HSB Brf 84 Basarbo i Uppsala | 716422-3898 | D 60 | 860 kr | 6 394 kr | — |
| HSB Brf 85 Bröndbo i Uppsala | 769616-2713 | C 70 | 927 kr | 10 070 kr | C |
| HSB Brf 86 Vintergatan i Storvreta | 716422-3906 | D 60 | 891 kr | 7 623 kr | — |
| HSB Brf 87 Uller i Uppsala | 716422-6032 | B 75 | 888 kr | 6 840 kr | E |
| HSB Brf 88 Pedalen i Uppsala | 769611-7527 | C 70 | 808 kr | 6 677 kr | F |
| HSB Brf 89 Järnvägsparken i Uppsala | 769611-1611 | B 80 | 583 kr | 4 045 kr | D |
9
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 91 Åskanten i Uppsala | 716401-2796 | A 85 | 627 kr | 6 208 kr | — |
| HSB Brf 93 Örtedalen i Uppsala | 716401-2762 | — | — | — | — |
| HSB Brf 94 Ekudden i Uppsala | 716422-6149 | C 65 | 747 kr | 6 038 kr | — |
| HSB Brf 95 Vinkelhaken i Uppsala | 716401-3315 | C 65 | 899 kr | 6 785 kr | — |
| HSB Brf 96 Jakthunden i Uppsala | 716401-3497 | — | — | — | — |
| HSB Brf 97 Kungsängsporten i Uppsala | 769608-3687 | C 65 | 861 kr | 6 768 kr | C |
A
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfhild, Bostadsrättsföreningen | 717600-0417 | B 75 | 698 kr | 2 657 kr | — |
| Angantyr, Bostadsrättsföreningen | 717600-0474 | B 80 | 736 kr | 2 039 kr | E |
| Arnulf, Bostadsrättsföreningen | 717600-3577 | B 80 | 693 kr | 3 651 kr | — |
| Brf ADIL | 769606-7516 | — | — | — | — |
| Brf Adar | 716401-3380 | C 70 | 622 kr | 4 048 kr | — |
| Brf Aklejan | 717600-0441 | C 70 | 737 kr | 5 067 kr | — |
| Brf Allégården | 717600-0466 | C 65 | 738 kr | 4 551 kr | E |
| Brf Alrik | 717600-0433 | B 80 | 811 kr | 998 kr | E |
| Brf Alriksgårdarna | 717600-0458 | B 80 | 682 kr | 2 532 kr | — |
| Brf Apelbacken | 716422-7386 | C 70 | 797 kr | 5 637 kr | — |
| Brf Apeln | 717600-2983 | B 80 | 825 kr | 1 806 kr | — |
| Brf Aqua | 769633-1813 | B 75 | 496 kr | 11 603 kr | — |
| Brf Arken | 769618-5912 | C 70 | 850 kr | 6 780 kr | — |
| Brf Arkitekten | 717600-0425 | A 90 | 739 kr | 1 577 kr | D |
| Brf Arnulfsgården | 717600-3569 | B 75 | 869 kr | 4 185 kr | — |
| Brf Arthur | 716401-4016 | A 85 | 581 kr | 3 878 kr | D |
| Brf Askungen | 716422-3542 | B 75 | 878 kr | 6 384 kr | — |
| Brf Assargården | 716422-4151 | B 80 | 840 kr | 5 985 kr | — |
| Brf Astrid | 717600-2769 | A 85 | 909 kr | 2 099 kr | — |
| Brf Axel | 716401-3760 | C 65 | 870 kr | 7 065 kr | F |
| Riksbyggen Brf Aftonfalken | 769633-8248 | D 60 | 1 006 kr | 10 633 kr | C |
B
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonum Bostadsrättsförening Pilgrimsfalken | 769624-1483 | — | — | — | — |
| Brf Bergmyntan | 769628-8179 | B 80 | 652 kr | 7 703 kr | — |
| Brf Bofinken i Nästet | 769635-3973 | C 70 | 921 kr | 13 336 kr | C |
| Brf Backsippan i Uppsala | 717600-6182 | B 75 | 894 kr | 3 355 kr | E |
| Brf Backstugan | 769638-0778 | — | — | — | — |
| Brf Balder | 717600-1894 | — | — | — | — |
| Brf Banvakten 1 | 769611-2197 | B 80 | 670 kr | 9 032 kr | — |
| Brf Banvakten 2 | 769612-8219 | B 80 | 742 kr | 9 288 kr | — |
| Brf Banvakten 3 | 769614-0263 | C 70 | 761 kr | 8 570 kr | D |
| Brf Banérgårdarna | 717600-3403 | — | — | — | — |
| Brf Barken, Orsa | 716413-1174 | A 85 | 639 kr | 1 772 kr | — |
| Brf Batteriparken | 769617-2142 | — | — | — | — |
| Brf Beckasinen | 716401-3109 | A 90 | 721 kr | 1 218 kr | D |
| Brf Bele | 717600-2736 | A 90 | 820 kr | 3 105 kr | — |
| Brf Bellman | 717600-2744 | — | — | — | D |
| Brf Bergakungen | 769613-8093 | C 70 | 768 kr | 7 097 kr | — |
| Brf Berget | 717600-3437 | B 75 | 815 kr | 2 373 kr | E |
| Brf Bernadotteporten | 769628-4798 | D 60 | 1 106 kr | 9 258 kr | — |
| Brf Bertil | 716401-2051 | B 75 | 662 kr | 692 kr | E |
| Brf Betonggjutaren | 717600-2967 | A 85 | 615 kr | 633 kr | E |
| Brf Bjärred 4:28 | 769611-6859 | — | — | — | — |
| Brf Björkallén | 769632-6136 | B 75 | 971 kr | 10 271 kr | D |
| Brf Björkbacken | 769603-5653 | C 70 | 844 kr | 5 324 kr | — |
| Brf Björken | 717600-2728 | A 85 | 944 kr | 2 937 kr | E |
| Brf Björkhagen | 716422-2122 | — | — | — | — |
| Brf Björn | 717600-2694 | — | — | — | — |
| Brf Björnrike Fjällviste | 716414-5844 | B 75 | — | — | — |
| Brf Blacktimberlodges 1 | 769635-9749 | — | — | — | — |
| Brf Blekinge | 716422-5588 | C 65 | 784 kr | 5 493 kr | E |
| Brf Block | 769634-7470 | — | — | — | C |
| Brf Blomstergården | 717600-2702 | B 75 | 662 kr | 3 515 kr | — |
| Brf Blooc | 769627-2645 | B 75 | 466 kr | 6 479 kr | — |
| Brf Bläckhornet | 717600-8105 | A 85 | 941 kr | 1 168 kr | F |
| Brf Blåsippan | 717600-2553 | A 85 | 358 kr | 1 817 kr | — |
| Brf BoKlok Kusken | 769637-4193 | B 80 | 475 kr | 10 998 kr | — |
| Brf Boklok Ryttaren | 769640-9486 | C 65 | 716 kr | 11 300 kr | — |
| Brf Boktryckaren 1 | 769612-8227 | B 75 | 904 kr | 8 976 kr | — |
| Brf Boktryckaren 2 | 769614-0891 | B 75 | 927 kr | 8 938 kr | — |
| Brf Bomben | 716401-4040 | B 80 | 751 kr | 1 446 kr | — |
| Brf Bonica Uppsala | 769641-4528 | — | — | — | — |
| Brf Borgen | 717600-2538 | E 50 | 13 877 kr | 5 395 kr | — |
| Brf Borgen 21 | 717600-8295 | B 80 | 771 kr | 1 471 kr | E |
| Brf Botulv | 717600-2512 | A 90 | 690 kr | 2 530 kr | — |
| Brf Brandbilen | 769621-9885 | C 70 | 706 kr | 5 744 kr | C |
| Brf Bredablick | 716401-2929 | A 85 | 580 kr | 3 397 kr | — |
| Brf Bredmansgården | 717600-2520 | B 80 | 595 kr | 1 323 kr | — |
| Brf Brick Lindbacken | 769632-1921 | — | — | — | — |
| Brf Bruksgården | 717600-2470 | B 80 | 821 kr | 1 302 kr | — |
| Brf Bruksvallen 1 | 716461-8642 | — | — | — | — |
| Brf Brundisium | 769600-2158 | — | — | — | — |
| Brf Brynhild | 716401-3810 | A 85 | 885 kr | 3 919 kr | D |
| Brf Burvik 2143 | 769628-4269 | B 75 | — | skuldfri | — |
| Brf Byggmästaren | 717600-2892 | B 75 | 749 kr | 3 671 kr | F |
| Brf Börje | 717600-2496 | B 75 | 694 kr | 3 704 kr | D |
C
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Cellisten | 716401-2333 | B 75 | 803 kr | 4 152 kr | F |
D
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Dag | 717600-2074 | B 80 | 802 kr | 2 999 kr | — |
| Brf Dagfrid | 717600-1795 | A 85 | 641 kr | 687 kr | — |
| Brf Dagmar | 717600-2041 | A 85 | 555 kr | 1 334 kr | — |
| Brf Dalarnas Längsta | 769638-2022 | — | — | — | — |
| Brf Dallas Tower i Solna | 769638-3988 | C 65 | 827 kr | 11 954 kr | D |
| Brf Dan | 717600-1993 | B 80 | 688 kr | 1 786 kr | D |
| Brf Danmarks Säby 1 | 769627-6695 | — | — | — | — |
| Brf Delling | 717600-2058 | A 85 | 642 kr | 1 934 kr | — |
| Brf Dirigenten | 716401-2572 | D 60 | 893 kr | 5 829 kr | — |
| Brf Diset | 716422-6008 | A 85 | 622 kr | 753 kr | — |
| Brf Djäknen | 716401-2952 | B 80 | 792 kr | 3 866 kr | E |
| Brf Domar nr 2 | 717600-2033 | A 85 | 907 kr | 685 kr | — |
| Brf Domen | 717600-2009 | B 75 | 1 251 kr | 4 788 kr | E |
| Brf Domherren | 716422-7329 | A 85 | 430 kr | 2 404 kr | — |
| Brf Dragarbrunn 16:3 | 716401-4354 | — | — | — | — |
| Brf Dragarbrunn 3:5 Uppsala | 716401-4107 | C 70 | 836 kr | 6 689 kr | — |
| Brf Dragarbrunnen | 769611-9010 | D 55 | 755 kr | 15 991 kr | — |
| Brf Draken | 717600-1985 | B 75 | 874 kr | 2 062 kr | F |
| Brf Duvan | 717600-2017 | B 80 | 784 kr | 4 614 kr | D |
| Riksbyggen Brf Domald i Uppsala | 716422-5810 | B 80 | 532 kr | 6 087 kr | — |
| Riksbyggen Brf Domarringen i Uppsala | 716422-5794 | C 70 | 823 kr | 6 540 kr | D |
E
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Edda | 717600-1324 | A 90 | 686 kr | 2 759 kr | — |
| Brf Eira | 769631-6392 | C 70 | 543 kr | 13 982 kr | — |
| Brf Ejdern | 716401-2309 | B 80 | 719 kr | 1 219 kr | E |
| Brf Ejnar | 717600-1290 | B 75 | 979 kr | 5 374 kr | — |
| Brf Ejvind | 717600-1357 | C 70 | 973 kr | 4 863 kr | — |
| Brf Ekeby Hus i Uppsala | 716401-2911 | B 75 | 1 640 kr | 5 584 kr | E |
| Brf Ekebydalen, Uppsala | 769602-2933 | A 90 | 815 kr | 3 696 kr | — |
| Brf Eken | 717600-2868 | B 80 | 653 kr | 2 285 kr | D |
| Brf Eklundshov 1 | 769633-0237 | D 60 | 1 531 kr | 13 406 kr | — |
| Brf Eklundska Gården i Uppsala | 716416-5164 | B 80 | 727 kr | 1 625 kr | F |
| Brf Ekoln | 716401-3729 | A 85 | 606 kr | 5 389 kr | — |
| Brf Elfgården | 717600-1274 | — | — | — | — |
| Brf Elsa | 769621-0512 | B 80 | 520 kr | 5 962 kr | — |
| Brf Emiles Trädgård | 769642-3776 | — | — | — | — |
| Brf Enar 5 | 716401-3786 | B 80 | 667 kr | 1 359 kr | — |
| Brf Englandshusen | 769627-9392 | B 75 | 311 kr | 7 673 kr | — |
| Brf Enhagen 1 | 769630-3887 | — | — | — | — |
| Brf Ericsgården | 717600-3429 | B 75 | 815 kr | 3 154 kr | — |
| Brf Eriksberg | 717600-3353 | B 80 | 706 kr | 1 724 kr | E |
| Brf Esplanaden | 717600-1266 | B 75 | 838 kr | 2 875 kr | — |
| Brf Esplanaden 1 | 769632-8835 | B 75 | 850 kr | 11 782 kr | — |
| Brf Esplanaden 3 | 769638-4606 | B 75 | 808 kr | 13 082 kr | — |
| HSB Brf Ettan i Uppsala | 717600-4955 | A 85 | 1 197 kr | 4 375 kr | F |
F
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Företagsparken | 769639-9307 | — | — | — | — |
| Brf Fagra Fjärdingen | 716462-0655 | A 90 | 766 kr | 4 583 kr | — |
| Brf Falken | 717600-1308 | B 80 | 767 kr | 2 580 kr | — |
| Brf Fenix | 716422-6990 | A 85 | 500 kr | 925 kr | — |
| Brf Fiby | 716401-3604 | C 70 | 665 kr | 5 302 kr | — |
| Brf Finn | 717600-1282 | B 80 | 728 kr | 1 876 kr | — |
| Brf Fjalar 2 | 717600-1316 | C 70 | 853 kr | 3 897 kr | E |
| Brf Fjalar 4 | 717600-0953 | B 80 | 727 kr | 2 728 kr | E |
| Brf Fjärdingen 11 | 716447-6298 | A 95 | 594 kr | 2 621 kr | — |
| Brf Fjärdingen 13 | 716401-2721 | — | — | — | — |
| Brf Fjärdingen 3:10 | 716403-4279 | — | — | — | — |
| Brf Fjärdingen 7:1 | 716401-3273 | A 95 | 278 kr | 3 097 kr | — |
| Brf Flora | 769628-9094 | B 75 | 559 kr | 8 726 kr | — |
| Brf Floran | 717600-0938 | A 85 | 482 kr | 244 kr | — |
| Brf Flädern | 717600-2934 | B 75 | 760 kr | 3 067 kr | — |
| Brf Folke | 717600-0961 | A 85 | 560 kr | 1 115 kr | D |
| Brf Folkvang | 717600-1878 | C 70 | 1 061 kr | 6 388 kr | F |
| Brf Framtiden | 717600-1852 | C 70 | 1 042 kr | 8 468 kr | D |
| Brf Frej | 717600-0292 | E 50 | 759 kr | 10 633 kr | — |
| Brf Frigg | 717600-0912 | B 80 | 513 kr | 2 349 kr | — |
| Brf Frodigheten | 769628-2792 | B 80 | 798 kr | 9 097 kr | — |
| Brf Froste | 717600-0896 | A 90 | 719 kr | 1 856 kr | — |
| Brf Fröj | 716401-2150 | — | — | — | — |
| Brf Fröja | 717600-0888 | C 70 | 992 kr | 6 269 kr | — |
| Brf Fröjgärdet | 716401-2580 | A 95 | 647 kr | 3 447 kr | — |
| Brf Fullerö Hage i Uppsala | 769633-2571 | B 75 | 711 kr | 11 986 kr | C |
| Brf Fullerö berså | 769640-5864 | B 75 | 566 kr | 9 144 kr | — |
| Brf Fyris | 717600-0243 | B 80 | 785 kr | 3 495 kr | — |
| Brf Fyrisvall | 717600-3551 | D 60 | 969 kr | 7 307 kr | E |
| Brf Fältspaten | 717600-3379 | A 90 | 746 kr | 1 687 kr | D |
| Brf Fålhagen 14 | 769614-3416 | B 75 | 1 162 kr | 8 210 kr | D |
| Brf Fålhagen 25:8 | 716422-3302 | A 85 | 642 kr | 4 398 kr | — |
| Brf Fålhagen 43:7 | 769622-4125 | C 70 | 557 kr | 9 032 kr | — |
| HSB Brf Femman i Uppsala | 717600-4997 | A 85 | 942 kr | 3 152 kr | C |
| HSB Brf Fyran i Uppsala | 717600-4989 | B 75 | 825 kr | 2 307 kr | E |
| Riksbyggen Brf Ferlinsgatan | 717600-7339 | B 80 | 749 kr | 2 554 kr | — |
| Riksbyggen Brf Fältskärns. | 769624-0675 | C 70 | 705 kr | 7 002 kr | — |
| Brf Fålhagen 37:9 | 769606-0453 | C 65 | 599 kr | 5 304 kr | — |
G
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Grågåsen | 717600-6265 | A 85 | 905 kr | 4 023 kr | — |
| Brf GROPEN | 716422-7105 | C 70 | 745 kr | 5 872 kr | — |
| Brf Gamla Slotts | 769608-3901 | — | — | — | — |
| Brf Gamla Stadshotellet | 769610-7155 | B 80 | 703 kr | 8 989 kr | — |
| Brf Garm | 717600-0573 | B 75 | 661 kr | 3 289 kr | — |
| Brf Gefna | 716401-3661 | B 75 | 981 kr | 7 463 kr | — |
| Brf Gillet nr 11 | 717600-0490 | B 80 | 517 kr | 488 kr | — |
| Brf Gillet nr 12 | 717600-3098 | A 85 | 909 kr | 4 000 kr | — |
| Brf Gillet nr 17 | 717600-0508 | B 75 | 804 kr | 4 419 kr | — |
| Brf Gillet nr 3 | 717600-3536 | B 80 | 753 kr | 1 713 kr | — |
| Brf Gillet nr 4 | 717600-3544 | B 75 | 841 kr | 2 787 kr | E |
| Brf Gillet nr 5 | 717600-0557 | A 85 | 991 kr | 4 547 kr | — |
| Brf Gillet nr 9 | 717600-3122 | B 75 | 1 131 kr | 5 330 kr | E |
| Brf Gimle | 717600-0581 | B 80 | 769 kr | 2 510 kr | F |
| Brf Ginnar | 717600-0599 | C 65 | 544 kr | 5 136 kr | — |
| Brf Glunten | 717600-0664 | B 80 | 796 kr | 2 284 kr | — |
| Brf Gnejsen | 717600-3411 | A 90 | 813 kr | 1 483 kr | — |
| Brf Gnejsenhus | 716422-5919 | C 70 | 834 kr | 5 756 kr | — |
| Brf Gnejsgårdarna | 717600-3338 | A 85 | 604 kr | 2 264 kr | — |
| Brf Gradskivan | 717600-0656 | B 75 | 667 kr | 4 010 kr | D |
| Brf Grane nr 1 | 717600-0672 | A 95 | 648 kr | 282 kr | — |
| Brf Grane nr 2 | 717600-0623 | B 80 | 651 kr | 1 483 kr | E |
| Brf Granegården | 717600-0680 | B 80 | 576 kr | 2 297 kr | — |
| Brf Granen | 717600-3361 | A 90 | 702 kr | 2 625 kr | — |
| Brf Grenen | 717600-0607 | D 60 | 946 kr | 5 834 kr | — |
| Brf Grims Gård | 716460-4279 | C 70 | 757 kr | 7 578 kr | — |
| Brf Grindstugan i Rosendal | 769632-1244 | D 60 | 875 kr | 11 954 kr | — |
| Brf Gränbygårdarna | 717600-2793 | B 80 | 726 kr | 1 351 kr | E |
| Brf Gullriset | 717600-2918 | A 85 | 385 kr | 513 kr | — |
| Brf Gullvivan, Uppsala | 769622-8878 | B 75 | 960 kr | 8 678 kr | — |
| Brf Gundborg | 717600-0250 | A 85 | 452 kr | 1 268 kr | — |
| Brf Gurkan | 717600-7529 | A 90 | 733 kr | 2 085 kr | E |
| Brf Gustafsgården | 717600-3254 | B 75 | 865 kr | 3 407 kr | F |
| Brf Gustav Vasa | 769631-8836 | C 70 | 620 kr | 11 358 kr | — |
| Brf Gustavsberg 12 | 717600-3247 | — | — | — | — |
| Brf Gustavsberg 27 | 717600-3320 | A 95 | 571 kr | skuldfri | — |
| Brf Gustavsberg nr 4 | 717600-3312 | C 70 | 723 kr | 3 112 kr | — |
| Brf Gärdet | 717600-3262 | B 80 | 683 kr | 2 149 kr | — |
| Brf Gården i Rosendal | 769638-7633 | F 35 | 1 279 kr | 22 751 kr | — |
| Brf Gåvstaby | 716422-3187 | B 75 | 879 kr | 6 313 kr | — |
| Brf Göran | 717600-0722 | C 70 | 851 kr | 1 553 kr | — |
| Brf Göransgården | 717600-0235 | A 85 | 530 kr | skuldfri | — |
| Brf Göta | 717600-0714 | B 80 | 729 kr | 2 810 kr | E |
| Riksbyggen Brf Galgbacken | 716422-5802 | B 80 | 742 kr | 6 781 kr | — |
H
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Haga nr 2 | 782600-0254 | — | — | — | — |
| Brf Hagbard | 717600-0797 | B 75 | 799 kr | 2 431 kr | — |
| Brf Haldor | 717600-0839 | A 90 | 814 kr | 4 777 kr | D |
| Brf Harald | 717600-0854 | B 80 | 750 kr | 1 906 kr | E |
| Brf Hasselbo | 716422-2247 | A 95 | 638 kr | 2 540 kr | — |
| Brf Haubitsen | 702000-8533 | B 75 | — | skuldfri | — |
| Brf Hejdrun | 717600-8485 | A 85 | 615 kr | skuldfri | — |
| Brf Helge | 717600-0813 | A 85 | 530 kr | 1 848 kr | D |
| Brf Hemfrid 9:11 | 769623-2383 | A 85 | 567 kr | 9 527 kr | — |
| Brf Henry Wemans väg i Uppsala | 769627-8493 | C 65 | 957 kr | 8 830 kr | — |
| Brf Hercules | 716401-4123 | — | — | — | — |
| Brf Hermes | 717600-0821 | B 80 | 815 kr | 2 186 kr | E |
| Brf Herrängen | 716422-6172 | C 65 | 899 kr | 6 236 kr | — |
| Brf Hilding | 717600-0219 | — | — | — | — |
| Brf Hildurs Trädgårdar | 769642-2380 | — | — | — | — |
| Brf Hjorten | 717600-1019 | A 85 | 645 kr | 2 922 kr | E |
| Brf Hovdedalsbyn 1 | 769637-3625 | — | — | — | — |
| Brf Huglek 22:5 | 716401-3141 | B 75 | 857 kr | 650 kr | — |
| Brf Humlan i Luthagen | 769606-0420 | C 65 | 977 kr | 9 458 kr | — |
| Brf Håkan | 717600-1027 | B 80 | 823 kr | 690 kr | — |
| Brf Högberget | 717600-3296 | A 95 | 636 kr | 302 kr | E |
| Brf Högdalen | 716414-5794 | — | — | — | — |
| Brf Höjdhopparen | 769634-0251 | D 60 | 940 kr | 10 467 kr | D |
| Brf Hörnet | 717600-0987 | B 80 | 664 kr | 2 927 kr | — |
| Riksbyggen Brf Havsbrisen | 769640-4164 | — | — | — | — |
I
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Ingeborg | 717600-1043 | B 75 | 945 kr | 2 907 kr | F |
