← Alla kommunerKommun
Bostadsrättsföreningar i Heby
27 föreningar i Heby kommun, varav 15 med Boinsikt-score från senaste årsredovisningen. Klicka på en förening för hela rapporten: nyckeltal, årsredovisningar, energideklaration, stadgar, byggnader och närområde.
Score A–G bygger på skuldsättning, sparande och årsavgift per kvm. Årsavgift och skuldsättning anges i kr per kvm boarea.
B
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Björken | 779500-0145 | D 59 | 948 kr | 1 980 kr | E |
| Brf Bågskytten 3 | 769643-0805 | — | — | — | — |
C
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Centrum 3 | 779500-0152 | C 72 | 517 kr | skuldfri | E |
| Brf Centrum nr 1 | 779500-0178 | B 76 | 385 kr | 704 kr | — |
| Brf Centrum nr 2 | 779500-0111 | A 91 | 406 kr | 1 318 kr | — |
F
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Fritzlund nr 1 | 779500-2026 | C 70 | 849 kr | 3 553 kr | — |
G
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Grenadjären | 769629-2650 | — | — | — | — |
| Brf Gärdet | 779500-0186 | A 87 | 814 kr | 2 959 kr | — |
H
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Hebyhem nr 2 | 779500-0095 | B 82 | 724 kr | 3 208 kr | E |
| Brf Hembygden 1 | 779500-0103 | A 92 | 641 kr | 843 kr | D |
| Brf Hembygden 2 | 779500-0160 | C 66 | 589 kr | 2 841 kr | — |
| Brf Hemslöjden | 769624-8470 | — | — | — | — |
| Brf Hörnet | 779500-0293 | A 87 | 472 kr | 2 066 kr | — |
K
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Kaptenen | 716412-5655 | — | — | — | — |
| Brf Klippan | 769638-5587 | — | — | — | — |
| Brf Kräftan | 716412-5366 | — | — | — | — |
| Brf Kyrkskolan | 769632-8595 | G 23 | 662 kr | 8 974 kr | — |
M
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Mejeriet | 769628-1802 | — | — | — | — |
| Brf Mellanbo nr 1 | 779500-1986 | E 51 | 838 kr | 2 930 kr | F |
| Brf Morgongåva | 779500-0137 | B 84 | 910 kr | 2 440 kr | — |
P
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Prästgården | 769638-4044 | G 20 | 938 kr | 14 687 kr | — |
S
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Sjukhusparken | 769633-9444 | — | — | — | — |
| Brf Smedjan | 716412-5309 | C 68 | 653 kr | 4 579 kr | — |
| Brf Smedsbo-Blåklockan | 769631-1237 | — | — | — | — |
T
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Tornbacken | 769633-9485 | — | — | — | — |
Å
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Åbygårdarna | 779500-0269 | — | — | — | — |
Ö
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| BRF Östa | 769618-1218 | — | — | — | — |