← Alla kommunerKommun
Bostadsrättsföreningar i Knivsta
68 föreningar i Knivsta kommun, varav 54 med Boinsikt-score från senaste årsredovisningen. Klicka på en förening för hela rapporten: nyckeltal, årsredovisningar, energideklaration, stadgar, byggnader och närområde.
Score A–G bygger på skuldsättning, sparande och årsavgift per kvm. Årsavgift och skuldsättning anges i kr per kvm boarea.
A
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Adolfsberg | 769629-4102 | F 38 | 961 kr | 11 775 kr | D |
| Brf Almynta 1 | 769629-1348 | G 21 | 1 285 kr | 13 655 kr | E |
| Brf Almynta 2 | 769629-5562 | G 32 | 979 kr | 13 797 kr | C |
| Brf Alsike Park 1 | 769631-8687 | E 49 | 497 kr | 11 619 kr | — |
| Brf AR Företagspark | 769631-1880 | — | — | — | — |
B
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Bergakungen | 769627-7412 | D 62 | 529 kr | 9 589 kr | — |
| Brf Berget | 769630-9165 | A 88 | 541 kr | 12 258 kr | C |
| Brf BoKlok Alsike Ås | 769620-6411 | E 50 | 855 kr | 7 323 kr | D |
| Brf BoKlok Ekorren | 769622-2103 | E 48 | 782 kr | 6 398 kr | — |
| Brf BoKlok Flisan | 769631-4868 | F 40 | 665 kr | 12 478 kr | — |
| Brf BoKlok Klingan | 769631-4876 | F 37 | 867 kr | 12 504 kr | D |
| Brf BoKlok Klyvaren | 769632-8504 | F 44 | 936 kr | 12 400 kr | D |
| Brf BoKlok Sågen | 769626-3156 | G 32 | 860 kr | 11 136 kr | D |
| Brf Boängs Hage | 769632-4446 | E 45 | 621 kr | 10 464 kr | — |
| Brf Brasan | 769633-8339 | — | — | — | — |
D
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Disponenten | 769626-0061 | G 31 | 1 147 kr | 9 862 kr | E |
E
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf EDA 1 | 769626-1028 | E 45 | 1 594 kr | 9 457 kr | E |
F
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Fjällstugan | 716456-9761 | A 88 | 333 kr | 90 kr | — |
| Brf Fornåker i Alsike Nord | 769629-7303 | F 40 | 795 kr | 14 068 kr | A |
| Brf Funäs Ski Lodge | 769641-0120 | — | — | — | — |
G
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Granebergstorpet | 769637-9465 | D 56 | 1 129 kr | 12 345 kr | C |
| HSB Brf 75 Gredelby | 716401-3406 | E 45 | 680 kr | 4 549 kr | F |
| Brf Gredelby hagar | 716422-2494 | C 67 | 785 kr | 6 263 kr | E |
| Brf Gärdet | 714800-0511 | A 93 | 522 kr | 2 452 kr | D |
H
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Hasselbacken | 716422-2478 | E 51 | 895 kr | 5 463 kr | E |
| Brf Hjärtstenen | 769615-1062 | F 38 | 665 kr | 9 201 kr | D |
| Brf Hälleborgen | 769629-5141 | B 79 | 563 kr | 9 852 kr | B |
| Brf Hällen | 769627-0276 | F 42 | 1 003 kr | 11 001 kr | C |
| Brf Hällens Park | 769627-4559 | G 23 | 854 kr | 11 258 kr | — |
| Brf Hällmarken | 769629-5265 | F 37 | 766 kr | 9 230 kr | D |
K
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Knivsta | 714800-0818 | G 31 | 700 kr | 4 693 kr | — |
| Brf Knivstahus nr 2 | 716401-2291 | A 90 | 672 kr | 1 758 kr | E |
| Brf Knivstahus nr 3 | 716401-2663 | A 87 | 759 kr | 2 435 kr | D |
| Brf Knivstahus nr 4 | 716401-3711 | D 61 | 688 kr | 2 693 kr | — |
| Brf Kv Navaren | 716420-0342 | — | — | — | — |
L
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Lunda Industriby Nr 1 | 716417-6914 | — | — | — | — |
M
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Mejeriparken | 769626-5771 | B 80 | 783 kr | 8 684 kr | C |
| Brf Myrstacken | 769620-6072 | E 52 | 685 kr | 7 997 kr | D |
P
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Parkterrassen | 769633-4767 | E 54 | 1 006 kr | 13 715 kr | B |
| Brf Pingla 1 | 769632-9130 | — | — | — | — |
| HSB Brf 59 Päronet | 716401-2218 | A 90 | 799 kr | 2 253 kr | — |
R
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Ramsågen 1 | 769628-2974 | G 25 | 943 kr | 10 357 kr | — |
| Brf Räven Alsike | 769625-0617 | G 22 | 935 kr | 10 371 kr | — |
| Brf Rävgrytet | 769626-0079 | A 88 | 533 kr | 8 704 kr | C |
S
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Segerdalen 1 | 769611-6594 | G 29 | 890 kr | 9 376 kr | E |
| Brf Sjöutsikten | 769639-1593 | — | — | — | — |
| Brf Skogshusen | 769634-8775 | G 34 | 775 kr | 10 939 kr | C |
| Brf Snöbollen | 769616-5005 | — | — | — | — |
| Brf Solängen | 769627-8964 | G 24 | 608 kr | 9 821 kr | — |
| Brf Stenbacken | 714800-1717 | E 50 | 862 kr | 5 296 kr | — |
| Brf Stenbrottsskogen | 769639-4068 | — | — | — | — |
| Brf Stora Gatan | 769607-5329 | — | — | — | — |
| Brf Sågen | 769626-3941 | C 68 | 695 kr | 8 582 kr | D |
| Brf Särstahem | 714800-1808 | A 91 | 806 kr | 3 538 kr | E |
| Brf Särstalund | 714800-1816 | C 73 | 698 kr | 1 706 kr | E |
| Brf Södergården | 714800-1865 | C 65 | 775 kr | 3 307 kr | E |
T
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Tallbacken | 714800-1881 | F 40 | 832 kr | 3 804 kr | E |
| Brf Terrasshusen 1 | 769630-4638 | G 31 | 1 201 kr | 11 755 kr | C |
| Brf Terrasshusen 2 | 769630-4679 | — | — | — | B |
| Riksbyggen Brf Timotejen | 716401-2010 | A 89 | 734 kr | 1 871 kr | D–F |
V
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Vasa | 769612-4085 | B 82 | 738 kr | 5 773 kr | E |
| Brf Villebrådet | 769623-3480 | G 33 | 656 kr | 7 767 kr | E |
| Brf Vingolf 1 | 716419-7084 | — | — | — | — |
| Brf Vrå | 769640-4495 | — | — | — | — |
| Brf Vrå Brygga | 769640-8058 | — | — | — | — |
| Brf Vårsången | 716401-4347 | C 69 | 742 kr | 4 440 kr | — |
| Brf Västergården | 714800-2145 | E 53 | 817 kr | 2 424 kr | E |
W
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Walloxen Knivsta | 769638-8441 | D 62 | 674 kr | 9 205 kr | E |