← Alla kommunerKommun
Bostadsrättsföreningar i Östhammar
63 föreningar i Östhammar kommun, varav 52 med Boinsikt-score från senaste årsredovisningen. Klicka på en förening för hela rapporten: nyckeltal, årsredovisningar, energideklaration, stadgar, byggnader och närområde.
Score A–G bygger på skuldsättning, sparande och årsavgift per kvm. Årsavgift och skuldsättning anges i kr per kvm boarea.
A
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Abborren | 714400-0010 | G 27 | 1 029 kr | 6 126 kr | E |
| HSB Brf 154 Abrahamstorp | 716401-2432 | — | — | — | — |
| Brf Albertina Albertinas väg 48 | 716422-2155 | E 53 | 914 kr | 3 671 kr | F |
| Brf Alunda | 717600-3627 | F 36 | 749 kr | 2 603 kr | — |
| Brf Amerika | 717600-3601 | A 98 | 708 kr | 1 072 kr | B |
B
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Björnidet | 769633-8859 | — | — | — | — |
| Brf BoKlok Skyttbacken | 769614-1527 | G 22 | 756 kr | 8 865 kr | — |
C
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Carlsberg | 717600-3643 | F 43 | 615 kr | 3 274 kr | — |
D
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Draggen | 714400-0168 | G 30 | 812 kr | 2 663 kr | — |
| Brf Drottningg. 5 Östhammar | 769633-7992 | G 21 | 1 039 kr | 8 252 kr | — |
E
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 351 Ettan | 714400-2503 | A 93 | 879 kr | 3 388 kr | C |
G
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Galjonen | 769639-7061 | — | — | — | — |
| Brf Gammelbyn | 716422-3880 | D 59 | 770 kr | 3 338 kr | — |
| Brf Garberget | 716422-6164 | E 54 | 582 kr | 7 698 kr | — |
| Brf Garvaren | 714400-0382 | A 91 | 716 kr | 3 345 kr | D |
| Brf Gimo | 717600-3593 | F 35 | 884 kr | 3 528 kr | — |
| Brf Gimogatan | 717300-0105 | — | — | — | — |
| BRF Gösen | 714400-0481 | D 60 | 895 kr | 3 745 kr | — |
H
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 151 Hammaren | 717600-4823 | B 84 | 755 kr | 1 588 kr | — |
| Brf Hasselbacken | 769615-6244 | G 31 | 644 kr | 7 610 kr | — |
| Brf Hattmakaren | 714400-0556 | E 50 | 650 kr | 2 232 kr | — |
| Brf Havsviken 1 | 769631-2169 | E 46 | 709 kr | 11 493 kr | — |
| Brf Hornet | 714400-0580 | A 95 | 738 kr | 2 602 kr | C |
| Brf Hornugglan Hornugglan 66 | 716422-3369 | B 81 | 1 044 kr | 6 050 kr | C |
| Brf Humlan | 714400-0663 | F 43 | 909 kr | 2 868 kr | — |
| Brf Hylte Fritidslejligheder | 769608-9080 | — | — | — | — |
| BRF Häggen | 714400-0689 | E 49 | 920 kr | 5 161 kr | D |
J
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Järnet | 716422-3781 | B 82 | 697 kr | 3 582 kr | — |
K
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Kappseglaren 2 | 769638-3053 | G 24 | 199 kr | 13 639 kr | — |
| Brf Kimbol | 716422-3864 | A 86 | 764 kr | 4 183 kr | — |
| Brf Klippvägen | 769616-4917 | — | — | — | — |
| Brf Korsängen | 716401-4156 | E 45 | 662 kr | 5 175 kr | — |
| Brf Korsängsliljan | 769603-3641 | A 98 | 649 kr | 3 551 kr | — |
| Brf Kvarngatan | 717300-0097 | A 98 | 832 kr | 4 046 kr | D |
L
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 152 Lärkan | 717600-4815 | A 88 | 823 kr | 2 046 kr | — |
M
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Malmen | 717300-0063 | B 81 | 845 kr | 3 912 kr | — |
| Brf Marma | 717600-3635 | — | — | — | — |
| Brf Marmar | 769635-1522 | G 26 | 166 kr | 11 964 kr | — |
N
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Nyponet | 716401-2879 | — | — | — | — |
O
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Olandshöjden | 716422-3831 | B 83 | 466 kr | 4 182 kr | — |
| Brf Olandsplogen | 716422-2528 | D 63 | 738 kr | 4 796 kr | E |
P
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Prästgården | 769635-4260 | G 21 | 1 002 kr | 10 119 kr | — |
| Brf Prästgårdsbacken | 769632-7696 | G 32 | 711 kr | 7 325 kr | — |
R
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB Brf 352 Rådhuset | 716422-2502 | B 79 | 920 kr | 6 093 kr | D |
S
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Sadelmakaren | 717300-0089 | B 80 | 730 kr | 3 606 kr | E |
| Brf Saltvinden | 769633-8123 | F 41 | 937 kr | 12 760 kr | — |
| SBC:s Bostadsrättsförening Vreta | 716422-5273 | C 68 | 873 kr | 4 991 kr | — |
| Brf Simpan | 714400-1547 | A 85 | 736 kr | 3 329 kr | D |
| Brf Sjösidan 1 | 769627-2181 | E 45 | 906 kr | 8 399 kr | — |
| Brf Sjöutsikten | 769636-3972 | — | — | — | — |
| Brf Slagugglan Slagugglan 5 | 716422-3765 | E 48 | 920 kr | 4 379 kr | D |
| Brf Strandgården | 716422-6453 | — | — | — | — |
| HSB Brf 153 Svalan | 717600-4807 | C 67 | 802 kr | 2 565 kr | — |
| Brf Svarvaregatan Svarvaregatan 2E | 769627-4567 | G 25 | 585 kr | 5 854 kr | G |
U
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| BRF Utsikten | 769618-0400 | G 22 | 813 kr | 5 411 kr | — |
V
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Vallonen | 717300-0071 | A 92 | 715 kr | 3 536 kr | — |
| Brf Vilsten | 714400-1851 | A 94 | 553 kr | 2 708 kr | — |
| Brf Vilsten Södra | 714400-2479 | D 64 | 752 kr | 4 264 kr | — |
| Brf Vintervägen nr 1 | 714400-1877 | G 25 | 829 kr | 5 679 kr | — |
| Brf Vintervägen nr 2 | 714400-1869 | D 56 | 644 kr | 6 250 kr | — |
| Brf Viste 3 | 769639-3250 | — | — | — | — |
W
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Wilhelm | 716422-2486 | D 58 | 858 kr | 2 931 kr | — |
Ö
| Förening | Org.nr | Score | Årsavgift/kvm | Skuld/kvm | Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf Öregrundseken | 716401-2937 | A 92 | 476 kr | 4 184 kr | — |