Bostadsrättsföreningarna i Uppsala 2023
Sammanställning av 57 årsredovisningar för räkenskapsåret 2023 från de 718 bostadsrättsföreningarna i Uppsala. Medianföreningen betalar 729 kr/kvm i årsavgift, har 3 481 kr/kvm i lån och sparar 174 kr/kvm. Avgifterna höjdes med i median 5,9 % jämfört med 2022; 10 föreningar höjde mer än 10 %.
Nyckeltal 2023 — median och kvartiler
Ur flerårsöversikten i respektive årsredovisning. Kvartil 1/3 = 25 % av föreningarna ligger under/över.
| Nyckeltal | Kvartil 1 | Median | Kvartil 3 | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Årsavgift, kr/kvm | 604 | 729 | 803 | 54 |
| Skuldsättning, kr/kvm | 1 866 | 3 481 | 5 983 | 54 |
| Sparande, kr/kvm | 115 | 174 | 224 | 50 |
| Energikostnad, kr/kvm | 174 | 212 | 235 | 48 |
| Soliditet, % | 21 | 46 | 66 | 55 |
| Räntekänslighet, % | 3 | 5 | 8 | 49 |
Så många föreningar …
Avgiftsförändring 2022 → 2023
46 föreningar med båda åren i flerårsöversikten. Median 5,9 %; 0 sänkte, 5 lämnade oförändrat.
| Förändring | Föreningar | Andel |
|---|---|---|
| sänkt | 0 | 0 % |
| oförändrad | 5 | 11 % |
| 0–3 % | 4 | 9 % |
| 3–7 % | 17 | 37 % |
| 7–12 % | 13 | 28 % |
| över 12 % | 7 | 15 % |
Största höjningarna
| Förening | 2022 | 2023 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Brf Uppsala Slottsgränd | 66 | 804 | +1 118,2 % |
| Brf Slottsgårdarna | 571 | 729 | +27,7 % |
| Brf Oxelgårdarna | 631 | 785 | +24,4 % |
| Brf Fjärdingen 11 | 511 | 594 | +16,2 % |
| Brf Ginnar | 473 | 544 | +15 % |
| Brf Sommarro nr 2 | 664 | 763 | +14,9 % |
| Brf Thor | 720 | 825 | +14,6 % |
| Riksbyggen Brf Ljungblomman | 859 | 951 | +10,7 % |
| HSB Brf 68 Pendeln | 661 | 728 | +10,1 % |
| Brf Fröjgärdet | 588 | 647 | +10 % |
Högst skuldsättning per kvm
Föreningens lån delat med total yta enligt senaste årsredovisningen.
| Förening | kr/kvm | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Eira | 13 982 | 70 |
| Brf Uppsala Slottsgränd | 13 328 | 65 |
| Brf RAW Rosendal | 13 283 | 65 |
| Brf Rickomberga Hage | 11 137 | 70 |
| Brf Viva | 10 741 | 70 |
| Brf Vildanden | 9 786 | 70 |
| Riksbyggen Brf Ljungblomman | 9 469 | 65 |
| Brf Banvakten 2 | 9 288 | 80 |
| Brf Frodigheten | 9 097 | 80 |
| Brf Gamla Stadshotellet | 8 989 | 75 |
Lägst skuldsättning per kvm
| Förening | kr/kvm | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Göransgården | 0 | 85 |
| Brf Trädgården 2 | 0 | 85 |
| Brf Floran | 244 | 85 |
| HSB Brf 17 Artillerifältet | 608 | 80 |
| Brf Dagfrid | 687 | 85 |
| Brf Bomben | 1 446 | 80 |
| Brf Thingvellir | 1 649 | 80 |
| Brf Tyrfing | 1 687 | 90 |
| Brf Gillet nr 3 | 1 713 | 80 |
| Brf Uppsala Ekeby 1 | 1 744 | 95 |
Lägst årsavgift per kvm
Låg avgift är bara bra om sparandet räcker — klicka in på föreningen.
| Förening | kr/kvm | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Trädgården 2 | 195 | 85 |
| Brf Domherren | 430 | 85 |
| Brf Floran | 482 | 85 |
| Brf Rickomberga Hage | 488 | 70 |
| Brf Prosthagen | 501 | 75 |
| Brf Viva | 524 | 70 |
| Brf Uppsala Ekeby 1 | 525 | 95 |
| Brf Göransgården | 530 | 85 |
| Brf Eira | 543 | 70 |
| Brf Ringgården | 573 | 80 |
Högst årsavgift per kvm
| Förening | kr/kvm | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Ekeby Hus | 1 640 | 75 |
| Brf Gillet nr 5 | 991 | 85 |
| Riksbyggen Brf Ljungblomman | 951 | 65 |
| Brf Grenen | 946 | 65 |
| Riksbyggen Brf Uppsalahus nr 38 | 911 | 75 |
| Brf Oxelgårdarna | 903 | 75 |
| Brf Borgen | 897 | 60 |
| Brf Vildanden | 879 | 70 |
| Brf Rådjuret | 875 | 85 |
| Brf Sommarro nr 2 | 847 | 80 |
Starkast ekonomi (Boinsikt-score)
| Förening | poäng | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Fjärdingen 11 | 95 | 95 |
| Brf Fröjgärdet | 95 | 95 |
| Brf Uppsala Ekeby 1 | 95 | 95 |
| Brf Bele | 90 | 90 |
| Brf Froste | 90 | 90 |
| Brf Granen | 90 | 90 |
| Brf Tyrfing | 90 | 90 |
| HSB Brf 68 Pendeln | 90 | 90 |
| HSB Brf 34 Huglek | 88 | 88 |
| Brf Barken | 85 | 85 |
Svagast ekonomi (Boinsikt-score)
| Förening | poäng | Betyg |
|---|---|---|
| Brf Borgen | 60 | 60 |
| Brf Ginnar | 60 | 60 |
| Brf Grenen | 65 | 65 |
| Brf RAW Rosendal | 65 | 65 |
| Brf Uppsala Slottsgränd | 65 | 65 |
| Riksbyggen Brf Ljungblomman | 65 | 65 |
| Brf Eira | 70 | 70 |
| Brf Rickomberga Hage | 70 | 70 |
| Brf Vildanden | 70 | 70 |
| Brf Viva | 70 | 70 |
Fördelning av betyg och energiklass
| Boinsikt-score | Föreningar | Andel |
|---|---|---|
| A | 135 | 23 % |
| B | 256 | 44 % |
| C | 136 | 23 % |
| D | 47 | 8 % |
| G | 1 | 0 % |
| F | 2 | 0 % |
| E | 7 | 1 % |
| Energiklass | Föreningar | Andel |
|---|---|---|
| C | 30 | 13 % |
| D | 74 | 32 % |
| E | 92 | 39 % |
| F | 31 | 13 % |
| B | 7 | 3 % |
Om rapporten
Siffrorna är hämtade ur föreningarnas egna årsredovisningar (räkenskapsår 2023), lästa in och strukturerade av Boinsikt. Föreningar utan inlämnad eller ännu inte analyserad årsredovisning ingår inte. Betyget beskrivs i guiden; metod och källor på metodsidan. Genererad 2026-08-30. Fritt att citera med källa Boinsikt (boinsikt.com).
Andra år: Uppsala 2025Uppsala 2024Uppsala 2022Uppsala 2021Uppsala 2020Uppsala 2019